モデル: | 【上海科技】KR-1L |
電源: | 220V/50Hz |
最小混合量: | 300ml |
最小乳化量: | 500ml |
最大処理能力: | 1000ml |
最高使用温度: | 120° |
加熱方法: | ウォーターバス、オイルバス循環 |
到達可能な真空度: | -0.08Mpa(正圧オプション) |
最大加工粘度: | 100000mpa |
ブレンダーパワー: | 120W |
ミキサー速度: | 10~2000rpm |
ブレード構成: | アンカースクレーパーミキシングパドル |
乳化ホモジナイザー能力: | 500W【ドイツ*】 |
乳化ホモジナイザー速度: | 10000~28000rpm |
乳化作業ヘッドモデル: | 20BCS |
反応器の蓋の開口部: | ホモジナイザーポート + 供給ポート + 測温ポート + バキュームポート + 予備ポート 3 ポート |
ブラケットの持ち上げ方法: | 電動リフト(手動オプション) |
ブラケットの昇降により次のような動作が行われます。 | 210mm |
接点材質: | SUS316Lステンレス+PTEF+ホウケイ酸ガラスサンドイッチ容器 |
真空ポート外径: | 10mm |
ガラス容器サンドイッチの輸出入: | 12mm |
許容周囲温度: | 5~40℃ |
許容周囲湿度: | 80% |
小包のサイズ: | 400×390×780mm |
重さ: | 35KG |
パッキング: | 木製梱包 |
他の: | カスタマイズ可能な |
Ø 真空システムに関係する技術パラメータは比較的複雑であるため、プロセスが正しいことを確認するために、選択する前に専門のエンジニアを雇ってください。
Ø 表内の値は正確なデータであり、技術的な改善と非標準のカスタマイズにより、実際に確認された値が優先されます。
ΦPHメーター
Ø 導電率計
Ø コンデンサー
Ø ドロップチューブ
Ø 無菌サンプリングバルブ
Ø 反応器システム (ステンレス鋼とガラスはオプション)
Ø 乳化システム(乳化均質化ヘッドはオプション)
Ø ミキシングシステム(デジタル表示タイミングミキサーはオプション)
Ø 温度制御システム (温度プローブはオプション)
Ø 昇降システム (空気圧アシストと電動昇降はオプション)
Ø 真空システム(真空ポンプ)
Ø 加熱システム (ウォーターバスまたはオイルバス)
Ø オンライン監視システム